| İsim | Kod | Alış | Satış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| gram-altin | 6.146,06 | 6.147,02 | 0,00 | %0,13 | |
| 14-ayar-altin | 3.488,91 | 3.492,36 | 0,00 | %0,00 | |
| 18-ayar-altin | 4.468,25 | 4.472,67 | 0,00 | %0,00 | |
| resat-ikibucuk-altin | 102.296,307 | 104.628,444 | 0,00 | %0,24 | |
| resat-besibiryerde | 204.531,101 | 209.256,888 | 0,00 | %0,24 | |
| 22-ayar-bilezik | 5.597,693 | 5.785,338 | 0,00 | %0,24 | |
| ziynet-altin | 39.173,73 | 39.947,69 | 0,00 | %0,00 | |
| resat-lira-altin | 40.906,22 | 41.543,647 | 0,00 | %0,24 | |
| ons-altin | 4.037,86 | 4.038,32 | 0,00 | %0,23 | |
| gremse-altin-eski | 97.805,85 | 99.704,753 | 0,00 | %0,24 | |
| yarim-altin-eski | 19.561,17 | 19.879,404 | 0,00 | %0,24 | |
| cumhuriyet-altini | 40.660,168 | 41.359,008 | 0,00 | %0,24 | |
| ikibucuk-altin | 97.934,32 | 99.501,62 | 0,00 | %0,00 | |
| ceyrek-altin | 9.965,12 | 10.124,34 | 0,00 | %0,24 | |
| hamit-altin | 40.598,655 | 41.851,378 | 0,00 | %0,24 | |
| gremse-altin | 98.728,546 | 100.627,945 | 0,00 | %0,24 | |
| ons-eur | 3.541,56 | 3.543,13 | 0,00 | %0,13 | |
| has-altin | 6.115,33 | 6.116,28 | 0,00 | %0,13 | |
| tam-altin | 39.737,47 | 40.374,27 | 0,00 | %0,24 | |
| besli-altin | 196.841,962 | 209.256,888 | 0,00 | %0,24 | |
| ata-altin | 40.660,168 | 41.359,008 | 0,00 | %0,24 | |
| ceyrek-altin-eski | 9.780,585 | 9.982,784 | 0,00 | %0,24 | |
| tam-altin-eski | 39.122,34 | 39.943,447 | 0,00 | %0,24 | |
| yarim-altin | 19.930,25 | 20.279,45 | 0,00 | %0,24 |
