| Sembol | Son Fiyat(₺) | Değişim |
|---|---|---|
| 0,00 | %0,00 | |
| 0,325 | %0,185 | |
| 0,015 | %-2,651 | |
| 0,585 | %-5,62 | |
| 0,079 | %-0,252 | |
| 0,021 | %-1,86 | |
| 0,917 | %-6,32 | |
| 0,005 | %-2,57 | |
| 2,282 | %-9,13 | |
| 0,209 | %-0,476 | |
| 16,17 | %-5,66 | |
| 1,361 | %-6,46 | |
| 0,396 | %-3,86 | |
| 0,856 | %-1,34 | |
| 0,00 | %0,00 | |
| 0,00 | %0,00 | |
| 0,163 | %4,829 | |
| 39,55 | %-2,826 | |
| 0,004 | %-0,466 | |
| 0,69 | %225,60 | |
| 9,055 | %-3,49 | |
| 4,027 | %-2,04 | |
| 20,709 | %-3,08 | |
| 0,071 | %0,671 | |
| 18,358 | %-5,14 | |
| 10,32 | %-5,49 | |
| 0,00 | %0,00 | |
| 1.668,81 | %1,083 | |
| 0,20 | %-1,911 | |
| 1,076 | %11,967 | |
| 0,052 | %2,165 | |
| 0,026 | %-18,211 | |
| 0,068 | %-2,149 | |
| 0,647 | %0,779 | |
| 0,001 | %-9,836 | |
| 0,019 | %-6,238 | |
| 11,74 | %4,635 | |
| 0,001 | %-3,042 | |
| 0,066 | %-2,363 | |
| 0,00 | %0,00 | |
| 0,00 | %1,194 | |
| 35.986,75 | %3,227 | |
| 0,001 | %-5,556 | |
| 0,275 | %-0,073 | |
| 1,622 | %-3,28 | |
| 0,007 | %-2,019 | |
| 15,99 | %-3,15 | |
| 1.979,00 | %-3,51 | |
| 0,00 | %-2,137 | |
| 0,35 | %-3,581 | |
| 0,04 | %-1,467 | |
| 0,727 | %1,678 | |
| 568,59 | %0,571 | |
| 6,411 | %-0,605 | |
| 0,163 | %4,695 | |
| 0,699 | %-0,766 | |
| 6,411 | %-0,512 | |
| 0,071 | %0,599 | |
| 6,67 | %-1,331 | |
| 0,691 | %-0,418 | |
| 0,003 | %-1,153 | |
| 30,37 | %-0,849 | |
| 568,61 | %0,635 | |
| 73,43 | %0,246 | |
| 1,00 | %-0,03 | |
| 0,126 | %0,965 | |
| 1,08 | %2,205 | |
| 4,67 | %1,743 | |
| 0,003 | %0,898 | |
| 1.974,32 | %0,697 | |
| 7,328 | %-0,299 | |
| 0,173 | %0,524 | |
| 0,379 | %-0,289 | |
| 0,004 | %-1,446 | |
| 0,436 | %-0,683 | |
| 0,082 | %-0,606 | |
| 3,863 | %0,338 | |
| 0,997 | %0,04 | |
| 1.904,80 | %1,321 | |
| 2,71 | %-2,166 | |
| 0,204 | %-0,971 | |
| 98,41 | %0,82 | |
| 0,143 | %4,545 | |
| 0,068 | %0,706 | |
| 0,043 | %8,477 | |
| 8,366 | %0,264 | |
| 45,15 | %-2,505 | |
| 1,001 | %0,017 | |
| 0,038 | %-3,611 | |
| 0,013 | %3,295 | |
| 2,078 | %-0,574 | |
| 0,78 | %-0,662 | |
| 0,151 | %0,066 | |
| 460,73 | %-3,374 | |
| 2,95 | %-1,338 | |
| 212,20 | %-0,329 | |
| 0,016 | %3,167 | |
| 118,70 | %4,766 | |
| 1.813,70 | %0,761 | |
| 0,025 | %-2,985 | |
| 1,382 | %1,097 | |
| 0,062 | %-3,228 | |
| 0,21 | %-1,363 | |
| 0,151 | %-2,894 | |
| 63.940,98 | %0,936 | |
| 73,45 | %0,369 | |
| 0,003 | %16,903 | |
| 1,08 | %2,272 | |
| 63.927,96 | %0,966 | |
| 0,947 | %1,949 | |
| 0,999 | %-0,016 | |
| 0,125 | %-4,954 | |
| 1,291 | %-0,539 | |
| 47,32 | %-0,042 | |
| 60,19 | %-2,747 | |
| 0,383 | %-0,777 |
