Bedelsiz Potansiyeli Olan Şirketler
| # | Kod | Hisse | Son | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGEEN | EGE ENDUSTRI | 3.740,00 | -3,11% |
| 2 | LYDYE | LYDIA YESIL ENERJI | 2.054,00 | -9,99% |
| 3 | BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1.191,00 | -2,46% |
| 4 | KONYA | KONYA CIMENTO | 2.735,00 | -2,67% |
| 5 | THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 242,20 | -4,08% |
| 6 | GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 205,90 | -5,38% |
| 7 | MAALT | MARMARIS ALTINYUNUS | 660,00 | -3,23% |
| 8 | MGROS | MIGROS TICARET | 413,50 | -3,22% |
| 9 | KCHOL | KOC HOLDING | 192,80 | -3,50% |
| 10 | RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 168,50 | -2,03% |
| 11 | AYGAZ | AYGAZ | 269,00 | -0,74% |
| 12 | ATEKS | AKIN TEKSTIL | 76,80 | +0,07% |
| 13 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 149,20 | +9,95% |
| 14 | CLEBI | CELEBI | 1.143,00 | -3,14% |
| 15 | SAHOL | SABANCI HOLDING | 81,10 | -2,58% |
Canlı piyasa verisiyle güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.