Zirvedeki Hisseler
Güne en çok yükselen BIST hisseleri.
| # | Kod | Hisse | Son | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURVA | BURCELIK VANA | 205,70 | +10,00% |
| 2 | BRMEN | BIRLIK MENSUCAT | 3,74 | +10,00% |
| 3 | QNBTR | QNB BANK | 126,50 | +10,00% |
| 4 | INTET | INTETRA TEKNOLOJI | 41,68 | +9,97% |
| 5 | BURCE | BURCELIK | 16,54 | +9,97% |
| 6 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 149,20 | +9,95% |
| 7 | ISVEA | ISVEA SERAMIK VE BANYO | 13,62 | +9,93% |
| 8 | DOGUB | DOGUSAN | 20,10 | +9,90% |
| 9 | EUHOL | EURO YATIRIM HOLDING | 6,44 | +9,90% |
| 10 | KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 1,83 | +9,58% |
| 11 | NETCD | NETCAD YAZILIM | 87,70 | +7,34% |
| 12 | TURSG | TURKIYE SIGORTA | 3,29 | +7,17% |
| 13 | DOCO | DO-CO | 11.652,50 | +6,29% |
| 14 | GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | 55,15 | +5,55% |
| 15 | SKYLP | SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | 57,25 | +5,43% |
Canlı piyasa verisiyle güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.