Zirvedeki Hisseler

Güne en çok yükselen BIST hisseleri.

# Kod Hisse Son Değişim
1 METEN METGUN ENERJI 22,00 +10,00%
2 ANELE ANEL ELEKTRIK 128,70 +10,00%
3 OZATD OZATA DENIZCILIK 3.770,00 +9,99%
4 BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 300,25 +9,98%
5 IZFAS IZMIR FIRCA 71,65 +9,98%
6 PSDTC PERGAMON DIS TICARET 132,40 +9,97%
7 JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,67 +9,96%
8 ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,75 +9,95%
9 ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 274,50 +9,93%
10 KOCMT KOC METALURJI 5,90 +9,87%
11 RYGYO REYSAS GMYO 37,20 +8,64%
12 CELHA CELIK HALAT 25,02 +7,94%
13 KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,80 +7,59%
14 EFOR EFOR YATIRIM 20,62 +7,40%
15 DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,70 +6,65%

Canlı piyasa verisiyle güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.