Net Karı En Fazla Artan Şirketler
| # | Kod | Hisse | Son | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TDGYO | TREND GMYO | 4,45 | -4,91% |
| 2 | PKART | PLASTIKKART | 65,15 | +0,93% |
| 3 | ALBTN | ALBAYRAK BETON SANAYI | 19,40 | -4,06% |
| 4 | SARAE | SA-RA ENERJI | 27,04 | -4,59% |
| 5 | ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 3,42 | -10,00% |
| 6 | GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 205,90 | -5,38% |
| 7 | AYDEM | AYDEM ENERJI | 20,64 | -5,15% |
| 8 | METEN | METGUN ENERJI | 19,63 | -0,86% |
| 9 | INTET | INTETRA TEKNOLOJI | 41,68 | +9,97% |
| 10 | ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 22,30 | -4,46% |
| 11 | INTEM | INTEMA | 149,80 | -3,60% |
| 12 | KPEKS | KAPEKS KIMYA | 37,04 | -4,54% |
| 13 | OZSUB | OZSU BALIK | 27,00 | -3,98% |
| 14 | GENTS | GENTAS | 3,18 | -4,22% |
| 15 | FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 2,01 | -1,47% |
Canlı piyasa verisiyle güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.