Son 5 Yılda Kaybettirmeyen Hisseler
Bu liste günlük kapanış kayıtlarından hesaplanır; fiyat geçmişi biriktikçe dolar.
| # | Kod | Hisse | Son | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISATR | IS BANKASI (A) | 4.950.000,00 | 0,00% |
| 2 | ISBTR | IS BANKASI (B) | 379.995,00 | -2,89% |
| 3 | RYGYO | REYSAS GMYO | 51,25 | -5,44% |
| 4 | FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 1,92 | +3,23% |
| 5 | RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 24,76 | -4,33% |
| 6 | TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 192,00 | 0,00% |
| 7 | MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING | 82,55 | -0,78% |
| 8 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 10,44 | -10,00% |
| 9 | MERIT | MERIT TURIZM | 11,40 | -1,38% |
| 10 | ATSYH | ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 64,00 | -8,64% |
| 11 | LYDYE | LYDIA YESIL ENERJI | 2.054,00 | -9,99% |
| 12 | RAYSG | RAY SIGORTA | 92,35 | -3,04% |
| 13 | INTEK | INNOSA TEKNOLOJI | 151,90 | -8,66% |
| 14 | BURVA | BURCELIK VANA | 205,70 | +10,00% |
| 15 | KSTUR | KUSTUR KUSADASI TURIZM | 1.390,00 | -4,79% |
Canlı piyasa verisiyle güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.