Karı Sermayesinden Yüksek Şirketler
| # | Kod | Hisse | Son | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 192,00 | 0,00% |
| 2 | TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 10,64 | 0,00% |
| 3 | INVES | INVESTCO HOLDING | 641,50 | -0,08% |
| 4 | ATATP | ATP YAZILIM | 213,40 | +2,84% |
| 5 | TUPRS | TUPRAS | 343,50 | -3,24% |
| 6 | CLEBI | CELEBI | 1.143,00 | -3,14% |
| 7 | MRSHL | MARSHALL | 1.043,00 | -3,69% |
| 8 | RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 168,50 | -2,03% |
| 9 | AYGAZ | AYGAZ | 269,00 | -0,74% |
| 10 | MPARK | MLP SAGLIK | 379,00 | -1,75% |
| 11 | KCHOL | KOC HOLDING | 192,80 | -3,50% |
| 12 | GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 241,50 | -3,09% |
| 13 | GARAN | GARANTI BANKASI | 125,20 | -1,18% |
| 14 | GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 205,90 | -5,38% |
| 15 | BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1.191,00 | -2,46% |
Canlı piyasa verisiyle güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.