Hızlı Hareket Eden Hisseler

Gün içinde en fazla hareket eden (oynak) BIST hisseleri.

# Kod Hisse Son Değişim
1 ANELE ANEL ELEKTRIK 128,70 +10,00%
2 GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.367,00 -10,00%
3 METEN METGUN ENERJI 22,00 +10,00%
4 DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.793,00 -9,99%
5 OZATD OZATA DENIZCILIK 3.770,00 +9,99%
6 ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 35,88 -9,98%
7 EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,40 -9,98%
8 IZFAS IZMIR FIRCA 71,65 +9,98%
9 SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 217,40 -9,98%
10 BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 300,25 +9,98%
11 PSDTC PERGAMON DIS TICARET 132,40 +9,97%
12 BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,87 -9,97%
13 BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 127,40 -9,96%
14 ISKPL ISIK PLASTIK 8,50 -9,96%
15 JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,67 +9,96%

Canlı piyasa verisiyle güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.