EFK Oranı Yüksek Şirketler
EFK: Esas Faaliyet Kar Oranı
| # | Kod | Hisse | Son | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 48,26 | -1,75% |
| 2 | SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYI | 22,12 | -2,73% |
| 3 | MACKO | MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | 24,24 | +1,42% |
| 4 | BALSU | BALSU GIDA | 7,66 | +2,00% |
| 5 | ZGYO | Z GMYO | 10,11 | -3,90% |
| 6 | TRILC | TURK ILAC SERUM | 0,71 | 0,00% |
| 7 | DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 20,90 | -3,51% |
| 8 | MRSHL | MARSHALL | 1.043,00 | -3,69% |
| 9 | ORZAX | ORZAKS ILAC | 57,00 | -5,00% |
| 10 | EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 14,35 | -0,21% |
| 11 | ALVES | ALVES KABLO | 0,48 | 0,00% |
| 12 | INVES | INVESTCO HOLDING | 641,50 | -0,08% |
| 13 | INFO | INFO YATIRIM | 0,60 | -9,09% |
| 14 | SANEL | SANEL MUHENDISLIK | 32,12 | +5,31% |
| 15 | ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 18,60 | +3,74% |
Canlı piyasa verisiyle güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.