Dipteki Hisseler
Güne en çok gerileyen BIST hisseleri.
| # | Kod | Hisse | Son | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 2.367,00 | -10,00% |
| 2 | DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 1.793,00 | -9,99% |
| 3 | EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 88,40 | -9,98% |
| 4 | ISVEA | ISVEA SERAMIK VE BANYO | 35,88 | -9,98% |
| 5 | SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 217,40 | -9,98% |
| 6 | BRMEN | BIRLIK MENSUCAT | 17,87 | -9,97% |
| 7 | ISKPL | ISIK PLASTIK | 8,50 | -9,96% |
| 8 | KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 4,25 | -9,96% |
| 9 | BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 127,40 | -9,96% |
| 10 | SARAE | SA-RA ENERJI | 100,40 | -9,96% |
| 11 | BARMA | BAREM AMBALAJ | 30,94 | -9,95% |
| 12 | SKBNK | SEKERBANK | 9,54 | -9,92% |
| 13 | BURCE | BURCELIK | 37,06 | -9,83% |
| 14 | INTEK | INNOSA TEKNOLOJI | 302,00 | -9,65% |
| 15 | YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 97,80 | -9,36% |
Canlı piyasa verisiyle güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.
