Dipteki Hisseler
Güne en çok gerileyen BIST hisseleri.
| # | Kod | Hisse | Son | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BULGS | BULLS GSYO | 4,86 | -10,00% |
| 2 | ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 3,42 | -10,00% |
| 3 | TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 94,05 | -10,00% |
| 4 | DUNYH | DUNYA HOLDING | 11,79 | -10,00% |
| 5 | SUNTK | SUN TEKSTIL | 15,57 | -10,00% |
| 6 | USAK | USAK SERAMIK | 0,36 | -10,00% |
| 7 | BARMA | BAREM AMBALAJ | 4,05 | -10,00% |
| 8 | KLSER | KALESERAMIK | 12,06 | -10,00% |
| 9 | PRDGS | PARDUS GIRISIM | 3,24 | -10,00% |
| 10 | SKTAS | SOKTAS | 1,08 | -10,00% |
| 11 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 10,44 | -10,00% |
| 12 | LYDYE | LYDIA YESIL ENERJI | 2.054,00 | -9,99% |
| 13 | AKSUE | AKSU ENERJI | 10,00 | -9,99% |
| 14 | BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | 35,84 | -9,99% |
| 15 | EFOR | EFOR YATIRIM | 11,26 | -9,99% |
Canlı piyasa verisiyle güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.