FK Oranı Düşük Şirketler
FK: Fiyat Kazanç Oranı
| # | Kod | Hisse | Son | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 10,64 | 0,00% |
| 2 | KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,43 | -6,18% |
| 3 | TDGYO | TREND GMYO | 4,45 | -4,91% |
| 4 | ASGYO | ASCE GMYO | 8,46 | -3,64% |
| 5 | MEGMT | MEGA METAL | 2,79 | -8,82% |
| 6 | TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 192,00 | 0,00% |
| 7 | INFO | INFO YATIRIM | 0,60 | -9,09% |
| 8 | NATEN | NATUREL ENERJI | 2,64 | -3,65% |
| 9 | AYES | AYES CELIK HASIR VE CIT | 7,25 | -0,28% |
| 10 | ZGYO | Z GMYO | 10,11 | -3,90% |
| 11 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 10,44 | -10,00% |
| 12 | KERVN | KERVANSARAY YAT. HOLDING | 5,66 | -5,19% |
| 13 | ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 1,82 | -2,67% |
| 14 | PRDGS | PARDUS GIRISIM | 3,24 | -10,00% |
| 15 | PEKGY | PEKER GMYO | 0,77 | -9,41% |
Canlı piyasa verisiyle güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.