Defter Değerinin Altındaki Hisseler
| # | Kod | Hisse | Son | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,43 | -6,18% |
| 2 | BLCYT | BILICI YATIRIM | 1,35 | -5,59% |
| 3 | LRSHO | LORAS HOLDING | 1,43 | -5,92% |
| 4 | GLRYH | GULER YAT. HOLDING | 1,21 | -5,47% |
| 5 | AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 3,27 | -4,94% |
| 6 | ISGSY | IS GIRISIM | 10,90 | +0,18% |
| 7 | DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 1,13 | -7,38% |
| 8 | KRTEK | KARSU TEKSTIL | 4,32 | -5,68% |
| 9 | IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING | 0,74 | -6,33% |
| 10 | TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 10,64 | 0,00% |
| 11 | HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 6,30 | +1,12% |
| 12 | MZHLD | MAZHAR ZORLU HOLDING | 3,38 | -7,65% |
| 13 | ZOREN | ZORLU ENERJI | 1,13 | -5,83% |
| 14 | NATEN | NATUREL ENERJI | 2,64 | -3,65% |
| 15 | MARTI | MARTI OTEL | 1,20 | -4,00% |
Canlı piyasa verisiyle güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.